価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 岡崎市渡町字下切A区画 |
建物面積 | 0㎡ |
土地面積 | 208.81㎡ |
◆JR西岡崎駅まで自転車で10分◆建築条件付き
◆更地◆矢作南小学校◆矢作中学校
*お買い物施設も充実した環境です。ファミリーに嬉しい住環境。
・渡保育園…約790m(徒歩約10分)
・宮前公園…約2300m(徒歩約29分)
・ローソン岡崎渡町店…約1100m(徒歩約14分)
・バロー上和田店…約1400m(徒歩約18分)etc.
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,400万円
月々の支払い61,752円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額2,400万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 208.81㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 西3.9m 公道 接面6.6m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、●A区画:斜線部分建築不可18.80㎡(約5.68坪)●建築条件:GROOVY、dramacy、KANAL HOME、SIMPLE is、ARFIT | ||
諸条件・相談 | ●市街化調整区域における立地基準第71条の適用に基づき建築可能。(14)既存の宅地における開発行為等に該当。●建築にかかる開発許可、建築許可費用は買主負担 | ||
情報登録日 | 2024年3月2日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 470 |
所在地 | 岡崎市渡町字下切A区画 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東海道本線 西岡崎 | 徒歩分数 | 24分 |
最寄バス停 | 名鉄バス天白 | 徒歩分数 | 23分 |
小学校校区 | 矢作南小学校(約1700m) | 中学校校区 |
矢作中学校(約3600m)
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。