価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 西尾市西幡豆町中郷2番 A区画 |
建物面積 | 0㎡ |
土地面積 | 231.48㎡ |
◆建築条件なし◆更地◆幡豆小学校◆幡豆中学校
◎ライフインフォメーション
・ファミリーマート西尾西幡豆町店…約500m(徒歩約7分)
・Aコープ幡豆店…約750m(徒歩約10分)
・スギドラッグ幡豆店…約1000m(徒歩約13分)etc.
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,000万円
月々の支払い27,210円
※上記支払例の借入条件:金利0.78%、借入総額1,000万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 231.48㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南7.6m 公道 接面10.5m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 上物有 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、●机上分筆につき面積辺長が変わる可能性があります。●上水道:本管50mm引込なし※引込費用は買主負担●下水道:前面道路本管あり※引込費用は買主負担●都市ガス:本管なし | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年4月10日 | 情報更新予定日 | 2025年4月26日 |
物件番号 | 571 |
所在地 | 西尾市西幡豆町中郷2番 A区画 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄蒲郡線 西幡豆 | 徒歩分数 | 4分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 幡豆小学校(約600m) | 中学校校区 |
幡豆中学校(約550m)
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。